# رمضان ۹۸

ساعات اوقات شرعی در ماه رمضان ۹۸ + فایل چاپی

|
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
|
۱۵:۱۶:۱۲
| کد خبر: ۸۴۲۳۵۳
ساعات اوقات شرعی در ماه رمضان ۹۸ + فایل چاپی
ساعات اوقات شرعی در ماه رمضان 98 در زاهدان که حدفاصل 16 اردیبهشت الی 16 خرداد است در جدول ذیل جهت اطلاع آمده است همچنین پوستر آن جهت چاپ قرار داده شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا ، اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 98 در زاهدان حدفاصل 16 اردیبهشت الی 16 خرداد به شرح زیر است:

اوقات-شرعی-زمضان-زاهدان

دانلود فایل با کیفیت بالا

اوقات شرعی زاهدان، ماه رمضان ۹۸

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱ رمضان 04:15 05:41 12:23 19:06 19:24 23:40
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۲ رمضان 04:14 05:40 12:23 19:07 19:25 23:40
چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۳ رمضان 04:13 05:39 12:23 19:07 19:25 23:40
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۹ ۴ رمضان 04:12 05:39 12:23 19:08 19:26 23:39
جمعه ۱۳۹۸/۲/۲۰ ۵ رمضان 04:11 05:38 12:23 19:09 19:27 23:39
شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۶ رمضان 04:10 05:37 12:23 19:09 19:27 23:39
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ ۷ رمضان 04:09 05:36 12:23 19:10 19:28 23:39
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ ۸ رمضان 04:08 05:36 12:23 19:10 19:29 23:39
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ ۹ رمضان 04:07 05:35 12:23 19:11 19:29 23:39
چهارشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۰ رمضان 04:07 05:35 12:23 19:12 19:30 23:39
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ ۱۱ رمضان 04:06 05:34 12:23 19:12 19:31 23:39
جمعه ۱۳۹۸/۲/۲۷ ۱۲ رمضان 04:05 05:33 12:23 19:13 19:31 23:38
شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۸ ۱۳ رمضان 04:04 05:33 12:23 19:14 19:32 23:38
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ ۱۴ رمضان 04:03 05:32 12:23 19:14 19:33 23:38
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۵ رمضان 04:02 05:32 12:23 19:15 19:33 23:38
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۶ رمضان 04:02 05:31 12:23 19:15 19:34 23:38
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ ۱۷ رمضان 04:01 05:31 12:23 19:16 19:35 23:38
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ ۱۸ رمضان 04:00 05:30 12:23 19:17 19:35 23:38
جمعه ۱۳۹۸/۳/۳ ۱۹ رمضان 04:00 05:30 12:23 19:17 19:36 23:38
شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ ۲۰ رمضان 03:59 05:29 12:24 19:18 19:37 23:38
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ ۲۱ رمضان 03:58 05:29 12:24 19:18 19:37 23:38
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ ۲۲ رمضان 03:58 05:29 12:24 19:19 19:38 23:38
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۷ ۲۳ رمضان 03:57 05:28 12:24 19:19 19:38 23:38
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ ۲۴ رمضان 03:57 05:28 12:24 19:20 19:39 23:38
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۹ ۲۵ رمضان 03:56 05:28 12:24 19:21 19:39 23:38
جمعه ۱۳۹۸/۳/۱۰ ۲۶ رمضان 03:56 05:28 12:24 19:21 19:40 23:38
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۲۷ رمضان 03:55 05:27 12:24 19:22 19:41 23:38
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۲ ۲۸ رمضان 03:55 05:27 12:25 19:22 19:41 23:38
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۲۹ رمضان 03:55 05:27 12:25 19:23 19:42 23:38
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۴ ۳۰ رمضان 03:54 05:27 12:25 19:23 19:42 23:39

 

نظر شما