قیمت روز گوشی های سامسونگ در بازار + جدول

|
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
|
۰۹:۱۹:۱۵
| کد خبر: ۱۱۶۹۴۵۳
قیمت روز گوشی های سامسونگ در بازار + جدول
لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 4 اردیبهشت ماه 1400 در بازار تهران

به گزارش برنا، قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 4 اردیبهشت ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

 

قیمت (تومان) مدل
44,300,000 Galaxy Z Fold2 5G
42,000,000 Galaxy Z Fold2 4G
33,000,000 Galaxy S21 Ultra 5G 512
28,300,000

Galaxy Note 20 Ultra 5G 256

27,000,000

Galaxy Note 20 Ultra 4G 256

24,900,000 Galaxy S20 Ultra 5G 128
22,400,000  Galaxy Note 20 256
12,300,000 Galaxy S20 FE 4G 128/8
11,100,000 Galaxy A72 256
10,500,000 Galaxy A72 128
9,850,000  Galaxy A71
9,600,000 Galaxy M51 128
9,500,000 GALAXY M62 128
8,950,000 Galaxy A42 5G 128/6
8,550,000 Galaxy A51 256/8
7,350,000 Galaxy A51 128/6
6,600,000   Galaxy A32 128/6
5,900,000 Galaxy A31 128
5,550,000 Galaxy A30s 128
4,600,000 Galaxy A21S 64
4,450,000 Galaxy A12 128
4,050,000 Galaxy A12 64/4
3,650,000 Galaxy M11 32
3,450,000 Galaxy A11 32
3,450,000 Galaxy A02s 64/4
3,100,000 Galaxy A10s 32/2
2,900,000 Galaxy A02s 32/3
2,750,000 Galaxy A01 16
2,750,000 Galaxy A02 64
2,450,000 Galaxy A02 32
2,350,000 Galaxy A01 Core 32/2
2,000,000 Galaxy A01 Core 16/1
560,000 B 310
نظر شما