به گزارش سرویس ورزشی برنا، رقابتهای والیبال انتخابی المپیک از روز شنبه 8 خرداد با حضور 8 تیم به میزبانی شهر توکیو ژاپن آغاز میشود. تیمهای استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، ایران، ژاپن، لهستان و ونزوئلا هشت کشوری هستند که برای کسب آخرین سهمیههای المپیک 2016 ریو به رقابت با یکدیگر میپردازند.
سه تیم نخست این رقابتها به همراه بهترین تیم آسیایی راهی المپیک میشوند.
پیش از این برزیل به عنوان میزبان بازیها و آمریکا نیز به عنوان قهرمان جام جهانی 2015 راهی المپیک شده بودند. ایتالیا، آرژانتین، روسیه، مصر و کوبا نیز دیگر تیمهایی هستند که سهمیه المپیک 2016 ریو را به دست آوردهاند.
برنامه رقابتهای والیبال انتخابی المپیک
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
استرالیا | ایران | 8 خرداد | 5:40 | ||
فرانسه | چین | 8 خرداد | 8:25 | ||
کانادا | لهستان | 8 خرداد | 11:10 | ||
ونزوئلا | ژاپن | 8 خرداد | 14:50 | ||
ایران | کانادا | 9 خرداد | 5:40 | ||
استرالیا | ونزوئلا | 9 خرداد | 8:25 | ||
لهستان | فرانسه | 9 خرداد | 11:10 | ||
چین | ژاپن | 9 خرداد | 14:45 | ||
کانادا | استرالیا | 11 خرداد | 5:40 | ||
ونزوئلا | چین | 11 خرداد | 8:25 | ||
فرانسه | ایران | 11 خرداد | 11:10 | ||
ژاپن | لهستان | 11 خرداد | 14:50 |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
کانادا | ونزوئلا | 12 خرداد | 5:40 | ||
استرالیا | فرانسه | 12 خرداد | 8:25 | ||
لهستان | چین | 12 خرداد | 11:10 | ||
ایران | ژاپن | 12 خرداد | 14:45 | ||
فرانسه | کانادا | 13 خرداد | 5:40 | ||
چین | ایران | 13 خرداد | 8:25 | ||
ونزوئلا | لهستان | 13 خرداد | 11:10 | ||
ژاپن | استرالیا | 13 خرداد | 14:50 | ||
استرالیا | چین | 15 خرداد | 5:40 | ||
فرانسه | ونزوئلا | 15 خرداد | 8:25 | ||
ایران | لهستان | 15 خرداد | 11:10 | ||
کانادا | ژاپن | 15 خرداد | 14:45 | ||
ونزوئلا | ایران | 16 خرداد | 5:50 | ||
چین | کانادا | 16 خرداد | 8:25 | ||
لهستان | استرالیا | 16 خرداد | 11:10 | ||
ژاپن | فرانسه | 16 خرداد | 14:50 |
جدول رقابتهای والیبال انتخابی المپیک
رتبه | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | ست برد | ست باخت |
1 | استرالیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | کانادا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | چین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | فرانسه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ژاپن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | لهستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ونزوئلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |